Comune di Opi
Ufficio elettorale
Elezioni per il rinnovo della
CAMERA dei DEPUTATI e del SENATO della REPUBBLICA
del 24-25 FEBBRAIO 2013
L'UFFICIO ELETTORALE
Sarà aperto con il seguente orario:
dal 19 al 23 febbraio - dalle 9.00 alle 19.00
domenica 24 e lunedì 25 per tutta la durata delle operazioni di votazione
Risultati Camera
lista | Partito | Voti | % |
10 | Partito Democratico (PD) | 91 | 36,1% |
12 | Sinistra, ecologia e libertà - con Vendola (SEL) |
9 | 3,6% |
11 | Centro Democratico | 2 | 0,8% |
TOTALE COALIZIONE - PIER LUIGI BERSANI | 102 | 40,5% | |
4 | Movimento 5 Stelle | 52 | 20,6% |
TOTALE COALIZIONE - BEPPE GRILLO | 52 | 20,6% | |
7 | Scelta civica con Monti | 36 | 14,3% |
8 | Unione di centro | 9 | 3,6% |
6 | Futuro e libertà | 3 | 1,2% |
TOTALE COALIZIONE - MARIO MONTI | 48 | 19,0% | |
18 | Popolo della Libertà (PDL) | 33 | 13,1% |
19 | Fratelli d'Italia | 3 | 1,2% |
14 | Intesa Popolare | 3 | 1,2% |
16 | La Destra | 1 | 0,4% |
15 | Lega Nord | 0 | - |
17 | Grande Sud | 0 | - |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 40 | 15,9% | |
1 | Rivoluzione civile con Ingroia | 3 | 1,2% |
TOTALE COALIZIONE - ANTONIO INGROIA | 3 | 1,2% | |
9 | Fare per fermare il declino - Giannino | 1 | 0,4% |
TOTALE COALIZIONE - OSCAR GIANNINO | 1 | 0,4% | |
5 | Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 1,5% |
2 | Forza Nuova | 2 | 0,7% |
3 | Amnistia Giustizia e Libertà | 0 | - |
13 | Casa Pound Italia | 0 | - |
TOTALE ALTRI | 6 | 2,4% | |
Schede bianche | 6 | 2,2% | |
Schede nulle | 14 | 5,1% | |
Totale votanti | 272 | 100% | |
Totale elettori | 379 | Affluenza - 71,8% | |
- | - |
Risultati Senato
lista | Partito | Voti | % |
13 | Partito Democratico (PD) | 92 | 42,2% |
14 | Sinistra, ecologia e libertà - con Vendola (SEL) | 6 | 2,8% |
15 | Centro Democratico | 1 | 0,4% |
TOTALE COALIZIONE - PIER LUIGI BERSANI | 99 | 45,4% | |
1 | Movimento 5 Stelle | 49 | 22,5% |
TOTALE COALIZIONE - BEPPE GRILLO | 49 | 22,5% | |
8 | Popolo della Libertà (PDL) | 29 | 13,3% |
6 | La Destra | 4 | 1,8% |
9 | Fratelli d'Italia | 3 | 1,4% |
5 | Intesa Popolare | 2 | 0,9% |
4 | Lega Nord | 0 | - |
7 | Grande Sud | 0 | - |
TOTALE COALIZIONE - SILVIO BERLUSCONI | 38 | 17,4% | |
3 | Scelta civica con Monti | 24 | 11,09% |
TOTALE COALIZIONE - MARIO MONTI | 24 | 11,0% | |
10 | Rivoluzione civile con Ingroia | 3 | 1,2% |
TOTALE COALIZIONE - ANTONIO INGROIA | 3 | 1,2% | |
12 | Fare per fermare il declino - Giannino | 1 | 0,4% |
TOTALE COALIZIONE - OSCAR GIANNINO | 1 | 0,4% | |
16 | Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 1,6% |
2 | Casa Pound Italia | 0 | - |
11 | Forza Nuova | 0 | - |
17 | Rialzati Abruzzo | 0 | - |
18 | Amnistia Giustizia e Libertà | 0 | - |
TOTALE ALTRI | 4 | 1,8% | |
Schede bianche | 10 | 4,1% | |
Schede nulle | 15 | 6,2% | |
Totale votanti | 243 | 100% | |
Totale elettori | 350 | Affluenza - 69,8% | |
Delibere per assegnazione spazi elettorali
Indiretta Senato - Indiretta Camera - Diretta Senato - Diretta Camera.
Indiretta Senato - Indiretta Camera - Diretta Senato - Diretta Camera.
Convocazione Commissione Elettorale Comunale
CONVOCAZIONE CEC PER NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2013.
CONVOCAZIONE CEC PER NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI POLITICHE 2013.
|
Tweet |